Complete List of Haplotypes
Saldanha, et al. – HLA Polymorphisms in Forros and Angolares
Forros
Freq. A-B-DRB1
0.007576 0101 0801 1101
0.007576 0101 1503 1503
0.007576 0101 5301 0701
0.007576 0101 5301 1301
0.015152 0201 0702 0301
0.007576 0201 0708 1102
0.007576 0201 1402 0401
0.007576 0201 1510 1101
0.007576 0201 4102 0102
0.007576 0201 5101 0401
0.022727 0201 5101 0701
0.007576 0201 5201 1301
0.007576 0201 5301 1602
0.007576 0201 5302 0901
0.007576 0201 5703 0701
0.007576 0201 5703 1503
0.007576 0201 5802 0101
0.007576 0201 6701 1503
0.007576 0202 0708 0804
0.015152 0202 1510 1501
0.007576 0202 4201 0302
0.007576 0202 5301 0102
0.007576 0202 5301 0303
0.007576 0205 5301 1303
0.007576 0205 5303 0301
0.015152 0205 5801 0302
0.007576 0205 5801 0305
0.007576 0217 1510 1501
0.007576 0301 0702 0301
0.007576 0301 1501 1101
0.007576 0301 1510 0701
0.007576 0301 2705 1602
0.007576 0301 4402 0301
0.007576 0301 4403 1301
0.007576 0301 5101 1601
0.007576 0301 5802 0301
0.007576 2301 0702 0102
0.007576 2301 0702 1503
0.007576 2301 1302 1303
0.007576 2301 1503 1507
0.007576 2301 1510 1303
0.007576 2301 1523 1001
0.007576 2301 3501 0301
0.007576 2301 3501 0307
0.007576 2301 3501 1302
0.007576 2301 3801 0801
0.007576 2301 4402 1602
0.007576 2301 4504 0301
0.007576 2301 5104 1101
0.007576 2301 5106 0301
0.007576 2301 5303 0301
0.007576 2301 5303 1503
0.007576 2301 5308 0305
0.007576 2304 8101 1104
0.007576 2305 0702 1001
0.007576 2402 1510 1102
0.007576 2402 5802 1301
0.007576 2601 5301 1503
0.007576 2901 5104 1503
0.007576 2902 3501 0701
0.007576 2902 5101 0301
0.007576 2902 5301 1503
0.007576 2902 5307 1201
0.015152 3001 0803 0302
0.007576 3001 3501 1102
0.007576 3001 5106 1303
0.015152 3001 5301 0701
0.007576 3001 5703 0901
0.007576 3001 5703 1303
0.007576 3002 4501 1503
0.007576 3004 0702 1310
0.007576 3004 1503 1503
0.007576 3004 3501 1303
0.007576 3101 1503 1101
0.015152 3101 5301 0102
0.007576 3201 1518 0401
0.007576 3301 0801 0301
0.007576 3301 5301 1101
0.007576 3301 5301 1302
0.007576 3303 0801 0301
0.007576 3303 0801 1503
0.007576 3303 1503 0301
0.007576 3303 4402 0801
0.007576 3303 4402 1303
0.007576 3303 5301 0701
0.007576 3402 4403 1302
0.007576 3402 5301 0102
0.007576 3402 5301 0302
0.007576 3402 5301 0701
0.007576 3402 8101 1602
0.007576 3601 1801 1201
0.015152 3601 5301 1101
0.007576 3601 5305 1503
0.007576 6601 5802 1602
0.007576 6602 5801 1503
0.007576 6801 0801 1201
0.007576 6801 1501 1201
0.007576 6801 4201 0302
0.007576 6801 4901 0701
0.007576 6801 5301 1303
0.007576 6802 0702 1001
0.030303 6802 0702 1301
0.007576 6802 0702 1503
0.007576 6802 1503 0901
0.007576 6802 1510 0301
0.007576 6802 1510 1405
0.007576 6802 3501 0901
0.007576 6802 4201 1101
0.007576 6802 4903 1312
0.007576 6802 5101 1503
0.007576 6802 5301 0305
0.007576 6802 5301 1101
0.015152 6802 5301 1303
0.007576 6901 0803 0102
0.007576 7401 0801 0301
0.007576 7401 1510 1602
0.007576 7401 1801 0405
0.007576 7401 5301 1101
0.007576 8001 5101 1301
Forros
Freq. A-B
0.022727 0101 5301
0.007576 0101 5308
0.007576 0201 0803
0.007576 0201 4102
0.037879 0201 5101
0.037879 0201 5301
0.007576 0201 5302
0.015152 0201 5703
0.007576 0201 5802
0.007576 0201 8101
0.015152 0202 0708
0.015152 0202 1510
0.007576 0202 1523
0.007576 0202 4201
0.007576 0205 0702
0.007576 0205 5101
0.022727 0205 5801
0.007576 0217 1503
0.015152 0301 1503
0.015152 0301 1510
0.007576 0301 2705
0.007576 0301 4402
0.007576 0301 5101
0.007576 0301 5802
0.027721 2301 0702
0.007576 2301 0801
0.015152 2301 1503
0.022727 2301 3501
0.007576 2301 4402
0.007576 2301 4504
0.007576 2301 5104
0.007576 2301 5106
0.015152 2301 5301
0.010157 2301 5303
0.007576 2304 8101
0.007576 2305 3801
0.007576 2402 1510
0.007576 2402 5802
0.007576 2601 3501
0.007576 2901 5104
0.007576 2902 1801
0.007576 2902 5101
0.007576 2902 5301
0.007576 2902 5307
0.015152 3001 0803
0.007576 3001 1510
0.007576 3001 3501
0.007576 3001 5106
0.007576 3001 5301
0.015152 3001 5703
0.007576 3002 4501
0.007576 3004 0702
0.007576 3004 3501
0.007576 3004 4403
0.007576 3101 1510
0.015152 3101 5301
0.007576 3201 1518
0.007576 3301 0801
0.015152 3301 5301
0.015152 3303 0801
0.007576 3303 1302
0.007576 3303 1510
0.015152 3303 4402
0.030303 3402 0702
0.007576 3402 4403
0.007576 3601 3501
0.007576 3601 5201
0.007576 3601 5301
0.007576 3601 5305
0.007576 6601 5802
0.007576 6602 5801
0.006234 6801 0801
0.007576 6801 1501
0.007576 6801 4201
0.007576 6801 4901
0.008918 6801 5301
0.017733 6802 0702
0.008918 6802 0801
0.007576 6802 1501
0.015152 6802 1510
0.007576 6802 4201
0.059264 6802 5301
0.012570 6802 5303
0.007576 6901 1402
0.007576 7401 0702
0.007576 7401 1503
0.007576 7401 1801
0.007576 7401 4903
0.007576 8001 6701
Forros
Freq. A-DRB1
0.007576 0101 0305
0.007576 0101 0701
0.007576 0101 1101
0.007576 0101 1301
0.022727 0201 0102
0.007576 0201 0401
0.030303 0201 0701
0.015152 0201 1301
0.007576 0201 1303
0.030303 0201 1503
0.015152 0201 1602
0.007576 0202 0302
0.007576 0202 0303
0.007576 0202 0804
0.007576 0202 1102
0.015152 0202 1501
0.015152 0205 0301
0.015152 0205 0302
0.007576 0205 0305
0.007576 0217 1501
0.022727 0301 0301
0.007576 0301 0307
0.007576 0301 0701
0.007576 0301 0901
0.007576 0301 1503
0.007576 0301 1602
0.037879 2301 0301
0.015152 2301 1001
0.015152 2301 1101
0.015152 2301 1302
0.015152 2301 1303
0.015152 2301 1503
0.007576 2301 1601
0.007576 2301 1602
0.007576 2304 1104
0.007576 2305 0801
0.007576 2402 0101
0.007576 2402 1102
0.007576 2601 0901
0.007576 2901 0901
0.007576 2902 0301
0.015152 2902 1201
0.007576 2902 1503
0.007576 3001 0102
0.007576 3001 0301
0.015152 3001 0302
0.015152 3001 0701
0.007576 3001 0901
0.007576 3001 1102
0.007576 3002 1503
0.007576 3004 1301
0.015152 3004 1303
0.015152 3101 0102
0.007576 3101 1101
0.007576 3201 0401
0.007576 3301 0301
0.007576 3301 1101
0.007576 3301 1302
0.007576 3303 0801
0.007576 3303 1101
0.022727 3303 1303
0.007576 3303 1503
0.007576 3402 0102
0.007576 3402 0301
0.007576 3402 0302
0.007576 3402 0701
0.007576 3402 1507
0.015152 3601 0701
0.015152 3601 1101
0.007576 6601 1602
0.007576 6602 0405
0.007576 6801 0302
0.007576 6801 0701
0.015152 6801 1201
0.007576 6801 1303
0.015152 6802 0301
0.007576 6802 0305
0.007576 6802 1001
0.022727 6802 1101
0.030303 6802 1301
0.007576 6802 1303
0.007576 6802 1310
0.007576 6802 1405
0.022727 6802 1503
0.007576 6901 0401
0.007576 7401 1312
0.015152 7401 1503
0.007576 7401 1602
0.007576 8001 1301
Forros
Freq. B-DRB1
0.013506 0702 0102
0.022727 0702 0301
0.015152 0702 1001
0.030303 0702 1301
0.007576 0702 1310
0.009221 0702 1503
0.007576 0708 1102
0.007576 0708 1602
0.007576 0801 0102
0.022727 0801 0301
0.015152 0801 0305
0.007576 0803 0102
0.015152 0803 0302
0.007576 1302 1303
0.007576 1402 0401
0.007576 1501 0701
0.007576 1501 0901
0.007576 1503 0301
0.020256 1503 1101
0.010047 1503 1503
0.007576 1503 1507
0.037879 1510 0701
0.007576 1510 0801
0.015152 1510 1501
0.015152 1510 1602
0.007576 1518 0401
0.007576 1523 0303
0.007576 1801 1201
0.007576 1801 1503
0.007576 2705 1602
0.007576 3501 0307
0.015152 3501 0701
0.007576 3501 0901
0.007576 3501 1102
0.007576 3501 1303
0.007576 3501 1602
0.007576 3801 0801
0.007576 4102 0102
0.015152 4201 0302
0.007576 4201 1101
0.022727 4402 0301
0.007576 4402 1102
0.007576 4403 1301
0.007576 4403 1302
0.007576 4501 0701
0.007576 4504 0301
0.007576 4901 1302
0.007576 4903 1312
0.009400 5101 0301
0.007576 5101 1303
0.007576 5101 1405
0.007576 5101 1501
0.020903 5101 1503
0.007576 5101 1601
0.007576 5104 1101
0.007576 5104 1503
0.007576 5106 0401
0.007576 5106 1303
0.007576 5201 1301
0.016797 5301 0102
0.007576 5301 0302
0.015152 5301 0701
0.007576 5301 0804
0.007576 5301 1001
0.040350 5301 1101
0.007576 5301 1201
0.007576 5301 1301
0.007576 5301 1302
0.037879 5301 1303
0.041338 5301 1503
0.007576 5302 0901
0.013327 5303 0301
0.009400 5303 1503
0.007576 5305 0701
0.007576 5307 1201
0.007576 5308 1101
0.007576 5703 0901
0.007576 5703 1201
0.007576 5703 1303
0.007576 5703 1503
0.015152 5801 0302
0.007576 5801 0305
0.007576 5801 0405
0.007576 5802 0101
0.015152 5802 0301
0.007576 5802 1301
0.007576 6701 1301
0.007576 8101 1104
0.007576 8101 1602
Angolares
Freq. A-B-DRB1
0.015625 0101 0801 0301
0.015625 0101 3501 1101
0.015625 0101 5301 1608
0.031250 0201 1503 0301
0.015625 0201 4901 1408
0.015625 0201 5301 1505
0.015625 0202 1510 0301
0.015625 0202 5101 0701
0.015625 0202 5106 0101
0.015625 0202 5801 1303
0.015625 0205 5801 1503
0.015625 0301 1501 0301
0.015625 0301 5802 0101
0.015625 1101 5101 1407
0.015625 1101 5302 0301
0.015625 2301 0702 0401
0.015625 2301 0801 0101
0.015625 2301 3501 0301
0.015625 2301 4501 1304
0.015625 2301 5301 1101
0.015625 2301 5304 0301
0.015625 2402 0801 0302
0.015625 2402 4901 1303
0.015625 2402 5301 0302
0.015625 2403 1510 0804
0.015625 2902 1503 1202
0.015625 2903 5301 0102
0.015625 3001 5703 0302
0.031250 3002 5802 0302
0.015625 3004 0702 0901
0.015625 3004 5301 1301
0.015625 3301 4201 0902
0.015625 3301 5101 0305
0.015625 3301 5301 1102
0.031250 3303 1801 1201
0.015625 3303 5301 1303
0.015625 3402 0702 0301
0.015625 3402 1503 1503
0.015625 3402 5301 1107
0.015625 3601 1517 1501
0.015625 3601 5201 0301
0.031250 3601 5301 1503
0.015625 6601 5801 1307
0.015625 6601 5802 0301
0.015625 6602 0801 0102
0.015625 6802 1804 0302
0.015625 6802 3501 1101
0.015625 6802 4201 1303
0.015625 6802 5106 1503
0.015625 6802 5301 0301
0.015625 6802 5301 0302
0.046875 6802 5301 0804
0.015625 7401 3501 1601
0.015625 7401 4102 1503
0.015625 7401 4901 1503
0.015625 7401 5308 0704
0.015625 7403 0702 1001
0.015625 7403 5101 1501
Angolares
Freq. A-B
0.015625 0101 3501
0.015625 0101 4501
0.015625 0101 5301
0.031250 0201 1503
0.015625 0201 1510
0.015625 0201 5301
0.015625 0202 4901
0.015625 0202 5101
0.015625 0202 5106
0.015625 0202 5801
0.015625 0205 5801
0.015625 0301 1510
0.015625 0301 4901
0.015625 1101 5101
0.015625 1101 5302
0.015625 2301 0702
0.031250 2301 0801
0.015625 2301 3501
0.031250 2301 5301
0.015625 2402 0801
0.015625 2402 1501
0.015625 2402 5301
0.015625 2403 5802
0.015625 2902 1804
0.015625 2903 5304
0.015625 3001 5703
0.031250 3002 5802
0.015625 3004 1503
0.015625 3004 5301
0.015625 3301 1517
0.015625 3301 4201
0.015625 3301 5101
0.031250 3303 1801
0.015625 3303 5301
0.031250 3402 0702
0.015625 3402 5301
0.015625 3601 5201
0.046875 3601 5301
0.015625 6601 5801
0.015625 6601 5802
0.015625 6602 5106
0.015625 6802 0801
0.015625 6802 1503
0.015625 6802 4102
0.015625 6802 4201
0.078125 6802 5301
0.031250 7401 3501
0.015625 7401 4901
0.015625 7401 5308
0.015625 7403 0702
0.015625 7403 5101
Angolares
Freq. A-DRB1
0.015625 0101 0301
0.015625 0101 1304
0.015625 0101 1505
0.046875 0201 0301
0.015625 0201 1608
0.015625 0202 0101
0.015625 0202 0701
0.015625 0202 1303
0.015625 0202 1408
0.015625 0205 1503
0.015625 0301 0101
0.015625 0301 0301
0.031250 1101 0301
0.015625 2301 0101
0.046875 2301 0301
0.015625 2301 1001
0.015625 2301 1101
0.031250 2402 0302
0.015625 2402 1303
0.015625 2403 0804
0.015625 2902 1202
0.015625 2903 0102
0.015625 3001 0302
0.031250 3002 0302
0.015625 3004 0901
0.015625 3004 1107
0.015625 3301 0305
0.015625 3301 0902
0.015625 3301 1501
0.031250 3303 1201
0.015625 3303 1303
0.015625 3402 1101
0.015625 3402 1301
0.015625 3402 1503
0.015625 3601 1102
0.015625 3601 1407
0.031250 3601 1503
0.015625 6601 0301
0.015625 6601 1307
0.015625 6602 0102
0.031250 6802 0302
0.015625 6802 0704
0.046875 6802 0804
0.015625 6802 1303
0.031250 6802 1503
0.015625 7401 0301
0.015625 7401 1101
0.015625 7401 1503
0.015625 7401 1601
0.015625 7403 0401
0.015625 7403 1501
Angolares
Freq. B-DRB1
0.015625 0702 0301
0.015625 0702 0401
0.015625 0702 0901
0.015625 0702 1001
0.015625 0801 0101
0.015625 0801 0102
0.015625 0801 0302
0.015625 0801 1304
0.015625 1501 1303
0.015625 1503 1202
0.015625 1503 1303
0.031250 1503 1503
0.015625 1510 0804
0.015625 1510 1408
0.015625 1517 1102
0.031250 1801 1201
0.015625 1804 0302
0.015625 3501 0305
0.031250 3501 1101
0.015625 3501 1501
0.015625 4102 1503
0.015625 4201 0902
0.015625 4201 1303
0.015625 4501 0301
0.046875 4901 0301
0.031250 5101 0301
0.015625 5101 0701
0.015625 5101 1601
0.015625 5106 0101
0.015625 5106 1503
0.015625 5201 1407
0.046875 5301 0301
0.031250 5301 0302
0.046875 5301 0804
0.015625 5301 1101
0.015625 5301 1107
0.015625 5301 1301
0.015625 5301 1303
0.015625 5301 1501
0.015625 5301 1503
0.015625 5301 1505
0.015625 5301 1608
0.015625 5302 1503
0.015625 5304 0102
0.015625 5308 0704
0.015625 5703 0302
0.031250 5801 0301
0.015625 5801 1503
0.015625 5802 0101
0.031250 5802 0302
0.015625 5802 1307